Raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Societatea mamă finală a Grupului | THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. |
| Țara în care societatea mamă are sediul social | Statele Unite ale Americii |
| Anul financiar | 2024-01-01 până la 2024-12-31 |
| Moneda de raportare | USD |
| Raport bazat pe instrucțiunile fiscale (Directiva 2011/16/UE) | DA |
| Jurisdicție fiscală | Cod țară | Venituri | Profit (pierdere) brut(ă) | Impozit plătit (numerar) | Impozit acumulat | Câștiguri acumulate | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | MY | 34,311,914.26 | 1,724,671.98 | 1,025,718 | 974,719 | 31,022,979.45 | 467 |
| Panama | PA | 468.27 | -82,184.73 | - | - | -2,316.58 | - |
| Russia | RU | 7,979,607.93 | 205,152.60 | 193,068 | 217,433 | -2,569,376.44 | 133 |
| Trinidad and Tobago | TT | 3,475,080.43 | 418,108.35 | 213,442 | 213,770 | 6,927,714.11 | 51 |
| Turkey | TR | 31,149,152.62 | 7,697,042.94 | 1,010,636 | 2,156,742 | -24,328,894.89 | 356 |
| Vietnam | VN | 264.90 | 264.90 | - | 53 | -1,411,244.50 | - |
| Jurisdicție | Cod | Denumirea companiei | Activitate |
|---|---|---|---|
| Malaezia | MY | Futureplay Sdn. Bhd. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Malaezia | MY | Ilham Mediabrands Sdn. Bhd. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Malaezia | MY | IPG Orion Sdn. Bhd. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Malaezia | MY | Kinesso Malaysia Sdn. Bhd. | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
| Malaezia | MY | Fastbridge Malaysia Sdn. Bhd. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Malaezia | MY | IPG Mediabrands Sdn. Bhd. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Malaezia | MY | Draftworldwide Sdn Bhd | Inactiv |
| Panama | PA | McCann Relationship Marketing, S.A. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Panama | PA | Universal Ideas, S.A. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Panama | PA | Harrison Agencia de Comunicaciones Integrada, S.A. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Rusia | RU | McCann-Erickson Worldwide LLC | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Rusia | RU | AFG Europe LLC | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Rusia | RU | IX Marketing LLC | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Rusia | RU | Adventa Lowe LLC | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Rusia | RU | DRAFTFCB-ADV LLC | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Rusia | RU | MCA 'Znamenka' LLC | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Rusia | RU | IPG Global Rus LLC | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
| Trinidad și Tobago | TT | McCann Erickson (Trinidad) Ltd. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Turcia | TR | Initiative Medya Planlama Ve Dagitim A.S. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Turcia | TR | Weber Shandwick Iletisim Danismanligi A.S. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Turcia | TR | MullenLowe Istanbul Reklamcilik A.S. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Turcia | TR | McCann Erickson Reklamcilik A.S. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Turcia | TR | M Works Reklamcilik A.S. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Turcia | TR | Universal McCann Medya Planlama ve Dagitim A.S. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Turcia | TR | IPG Mediabrands Medya Planlama ve Satınalma A.S. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Turcia | TR | U2 Digital ve Medya Hizmetleri A.S. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Turcia | TR | Promokup Bilisim Teknolojileri A.S. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Turcia | TR | IPG Istanbul Reklamcilik A.S. | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Vietnam | VN | McCann-Erickson (Vietnam) Ltd | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Informatii omise (daca este cazul) pentru anul financiar curent: |
|---|
| Informatiile pentru care dorim amanarea publicarii includ date financiare per jurisdictii si alocarea activitatilor la nivelul companiilor din jurisdictii, cu exceptia informatiilor pentru jurisdictiile din Anexa I si Anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale pentru perioada relevanta de referinta unde exista entitati din Grup si sunt desfasurate activitati. Datele financiare publicate pentru jurisdictiile fiscale din Anexa I si Anexa II sunt raportate conform politicilor si normelor de US GAAP. Pentru jurisdictiile din Anexa I si Anexa II unde nu se desfasoara activitati nu sunt raportate date financiare. Publicarea informatiilor omise ar prejudicia grav pozitia noastra comerciala oferind un avantaj concurential neloial avand in vedere ca legislatia locala solicita doar grupurilor cu entitati-mama finale din afara Spatiului Economic European (SEE) sa publice informatii referitoare la impozitul pe profit. De exemplu, competitorii cu entitatile-mama avand sediul in UE vor putea accesa informatiile noastre sensibile, fara a fi obligati sa le dezvaluie. Aceasta asimetrie ofera competitorilor un avantaj semnificativ fara nicio transparenta reciproca, permitandu-le sa valorifice datele noastre in beneficiul lor, fara a-si expune strategiile sau vulnerabilitatile. De asemenea, publicarea informatiilor omise ar putea duce la actiuni specifice din partea competitorilor. |
| Informatii omise din anii financiari anteriori, care sunt prezentate in acest an financiar (daca exista): |
| Explicatii referitoare la diferentele materiale identificate intre impozitul pe venit/profit/impozit specific platit (pe baza contabilitatii de casa) si impozitul pe venit/profit/impozit specific acumulat: |